Анализаторы влажности ADAM PMB
| Каталожный номер | Цена без НДС | НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|---|---|
| 1-01194 | 196 735 ₽ | 22% | в наличии |
Анализатор влажности Adam PMB-53
Внесен в реестр средств измерений Приказом №1923 от 27 ноября 2020
Регистрационный номер 79856-20
Технические характеристики
| MAX | 50 г |
|---|---|
| Дискретность | 0.001 г / 0.01 % |
| Температурный диапазон | 50 - 160 C° с шагом 1 C° |
| Размер платформы | ø 100 мм |
| Методы измерения | % влаги, % твердого вещества, ATRO влаги, ATRO твердого вещества |
| Сохранение данных | Встроенная память - 99 результатов тестов и 49 настроек сушки Внешний USB-накопитель - неограниченное количество данных |
| Интерфейс | RS-232, 2 USB |
| Калибровка | Внешняя калибровка по температуре и весу |
| Дисплей | LCD дисплей с подсветкой, высота символов 24 мм |
| Питание | ~ 220В |
| Температура | 0 - 40 C° |
| Корпус | Литой алюминиевый сплав |
| Габариты | 250 x 360 x 185 мм (Ш х Г х В) |
| Вес | 6 кг |
Документация
Аксессуары
- Adam PMB комплект калибровки температуры.
- Adam PMB одноразовые чашки для образцов (50шт)
- Adam PMB стекловолоконные пластины (100шт)