Розничная цена без НДС | Оптовая цена без НДС | Срок поставки | |
---|---|---|---|
по запросу | по запросу | под заказ |
Анализатор ГРАН-152 загрязнения жидкостей
GO25772
Анализатор ГРАН-152 загрязнений жидкостей предназначен для автоматического определения в различных жидкостях количества и размеров частиц загрязнений, а также - индекс класса чистоты по ГОСТ 17216-2001 "Промышленная чистота. Классы чистоты жидкостей.”. ГРАН-152.1 универсальный гранулометрический анализ механических примесей в агрессивных авиа горюче-смазочных маслах и гидрожидкостях, продуктах нефтепереработки, хим. реактивах и др. жидкостях. Дозатор поршневой.
Технические характеристики:
Диапазоны размеров регистрируемых частиц по группам, мкм | ||||||
3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 25 | 25 - 50 | 50 - 100 | 100 и более | |
Диапазон определяемых классов чистоты по ГОСТ 17216 | 3 - 17 | |||||
Диапазон концентраций частиц, част/мл | 0 - 2500 | |||||
Инструментальная погрешность счета, % | 3 | |||||
Продолжительность анализа | 5 мин/ 100 мл | |||||
Продолжительность анализа ампулированных жидкостей | 1 мл/ 5 с | |||||
Объемы анализируемых проб, мл | 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 | |||||
Габаритные размеры, мм, не более | 380 х 300 х 440 | |||||
Электропитание от сети переменного тока | 220 / 3 х 25 Вт | |||||
Достоинства | ||||||
Автоматическая калибровка порогов | ||||||
Автоматическое определение класса чистоты по ГОСТ 17216 | ||||||
Автоматические мешалка проб и насос-дозатор | ||||||
Автодиагностика | ||||||
Высокая надежность, структурная и программная помехоустойчивость, простота управления | ||||||
Вывод результатов на информационное табло и портативный принтер | ||||||
Анализаторы комплектуются | ||||||
- Портативным принтером
- Набором из 6 пробоотборников.
По дополнительному заказу:
- контейнер с 12 пробоотборниками;
- дегазатор ВУД -152;
- бумага для мини-принтера;
- картридж для мини-принтера;
- трубка силиконовая для ГРАН - 152. |