Аквадистилляторы, бидистилляторы Lauda
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| 227 988₽ | под заказ |
Аквадистиллятор ДЭ-70
Качество производимой воды | ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная» |
Электропроводность производимой воды, мкСм/см | 3 – 4,5 |
Температура производимой воды, °С | 50 |
Производительность, л/ч | 70 (-10%) |
Род тока, частота, напряжение | Переменный трёхфазный, 50 Гц, 380 В (± 10%) |
Потребляемая мощность, кВА | 42,0 |
Расход исходной воды, л/ч (при t воды от 10 °С) | 500(± 10%) |
Давление исходной воды, МПа | 0,1 - 0,4 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 740×550×1010 |
Габаритные размеры блока управления (Д×Ш×В), мм | 400×220×500 |
Исполнение | Напольное |
Масса, кг | 64 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 14 |
Тип нагревательных элементов | Электроды |
Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее | 4000 |
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | № ФСР 2008/03707 от 05 декабря 2008 г. |
Срок службы, лет | Не менее 8 |
Сопутствующие товары:
1) Сборник для хранения очищенной воды
Особенности:
