Анализ катализаторов
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| 3 276 000₽ | под заказ |
Установка МАК-10 автоматическая, Нефтехимавтоматика
0021078
Установка МАК–10 автоматическая для определения активности микросферических катализаторов крекинга для оценки активности микросферических катализаторов крекинга при малом времени контакта катализатора с сырьем в лабораториях предприятий, производящих и потребляющих катализаторы, а также в НИИ, выполняющих научно-исследовательские работы в области синтеза и технологии производства катализаторов. Функции установки: - Измерение температуры газойля на выходе капилляра - Регулирование температуры слоя катализатора - Регулирование температуры газойля, азота и воздуха на выходе капилляра посредством регулирования тока капилляра - Подача заданного количества газойля за заданное время - Регулирование и измерение расхода азота и воздуха - Регулирование температуры шприца и клапана-распределителя - Управление электрическими клапанами - Управление клапаном-распределителем - Проведение испытаний по ASTM D 3907-03 - Сжигание кокса в заданных условиях - Проведение испытания по дополнительно создаваемым режимам работы - Перевод установки в безопасный режим при критических значениях параметров. Принцип работы установки: - Проба катализатора в реакторе с неподвижным слоем приводится в соприкосновение с сырьём - Испытуемые продукты анализируются на неконвертированное вещество, т.е. представляет собой разницу между весом сырья и неконвертированного продукта Технические характеристики установки МАК–10: | Тип испытуемого катализатора | микросферический |
| Высота слоя катализатора, мм | до 80 |
| Рабочая температура катализатора, °С | до 600 |
| Температура кипения газойля, °С | до 530 |
| Объем дозируемого газойля, мл | от 0,5 до 2,5 |
| Время дозирования газойля, сек | от 30 до 150 |
| Температура печи, °С | от 50 до 700 |
| Температура на выходе капилляра, °С | от 50 до 600 |
| Температура в зоне шприца и клапана распределителя, °С | от 40 до 60 |
| Рабочая температура реактора из термостойкого стекла, °С | до 500 |
| Рабочая температура реактора из кварцевого стекла, °С | до 700 |
| Регулирование расхода газа, мл/мин | от 15 до 30 |
| Рабочее давление азота, кПа | от 100 до 1000 |
| Рабочее давление воздуха, кПа | от 100 до 1000 |
| Объем газа собираемый и измеряемый в газометре, мл | до 1000 |
| Шкала измерения объема газа собираемого и измеряемого в газометре, мл | 10 |
| Напряжение питания установки, В | от 187 до 242 |
| Частота напряжения питающей сети, Гц | от 49 до 51 |
| Потребляемая пиковая мощность, не более, Вт | 3500 |
| Потребляемая средняя мощность, не более, Вт | 1000 |
| Габаритные размеры установки (глубина, ширина, высота), мм | 500x1050x1850 |
| Масса установки, кг | до 1000 |
| Температура окружающей среды, °С | от +15 до +35 |
| Относительная влажность, % | не более 75 |
| Атмосферное давление, мм. рт. ст. | от 680 до 800 |
