Весы лабораторные AND
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Весы AND HR-250AZ аналитические, калибровка
LM70869
Аналитические весы AND HR-250AZ электронные- это компактность, легкость, надежность и функциональность - важные составляющие всех основных характеристик аналитических весов HR-250AZG. В этих весах акцент делается на удобство: помимо компактного основания и легкосъемного антистатического ветрозащитного бокса с «плавающими» раздвижными дверцами, обеспечивающими свободный доступ к камере, конструкция весов подразумевает также наличие встроенного супергибридного сенсора, гарантирующего максимально высокую скорость отклика и стабилизации.Особенности электронных весов: - Минимальное время стабилизации (не более 2 секунд) - Большой электростатический ветрозащитный бокс, обеспечивающий защиту - Раздвижные дверцы полукруглой формы не требуют дополнительного пространства - Автоматическая самокалибровка - Автоматическое уменьшение влияния внешних факторов - Большой выбор режимов взвешивания - Стандартный интерфейс RS-232C для вывода данных в формате GLP - Энергосберегающий жидкокристаллический дисплей с подсветкойФункции: - Режим статических вычислений - Режим процентного взвешивания для целевого и контрольного взвешивания - Режим компаратора, позволяющего сравнивать данные взвешивания с заданным диапазоном - Функция автоматического выключения/включения - Функция задержки HOLD для взвешивания статических предметов - Поддонный крюк для взвешивания магнитных материалов - Большой выбор единиц измерения - Возможность подключения USB-интерфейса к весам (опция) - Функция определения плотности (опция) - Возможность установки дополнительного дисплея (аксессуар) - Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP) Технические характеристики:| HR-250AZ | Значения | ||
| Дискретность, г | 0,0001 | ||
| Калибровка | Внутренняя | ||
| Наибольший предел взвешивания, г | 252 | ||
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | ||
| Поверочный интервал, г | 0,001 | ||
| СКО, кг | 0,0001 (до 200 г.) 0,0002 (до 252 г.) | ||
| Линейность,кг | ± 0,0003 | ||
| Форма платформы | Круглая | ||
| Размер платформы, мм | Ø 90 | ||
| Габаритные размеры весов, мм | 198х294х315 | ||
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I | ||
| HRA-02 | Быстрый USB интерфейс с кабелем |
| HRA-08 | LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой |
| HRA-09 | Аккумуляторная батарея |
| FXi-31 | Защитное покрытие для дисплея (5 штук) |
Вы можете купить Весы AND HR-250AZ аналитические, калибровка в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене.
