Микроскопы Olympus оптические
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Стереомикроскоп Olympus SZX7 лабораторный исследовательский zoom-фактор 7:1
Стереомикроскоп SZX7 от Olympus обладает выдающимися оптическими характеристиками, но при этом прост в использовании, что позволяет пользователям выполнять задачи по визуализации исследуемых объектов от научных задач до рутинных осмотров. Прибор сконструирован по оптической системе Галилея (Аббе), которая ранее применялась только в более специализированных микроскопах и предлагает лучший zoom-фактор в этом классе, а также выдающуюся четкость изображения, реальные цвета и точное воспроизведение исследуемого образца с четкими, четко определенными деталями. SZX7 можно настроить под свои задачи с помощью ряда принадлежностей для работы с образцами различных типов и размеров.
Технические характеристики:
Компонент | Спецификация | ||||||
Корпус микроскопа SZX-ZB7 | · Рукоятки для смены увеличения — слева и справа · Клик-стоп при смене увеличений с возможностью откл. · Zoom-фактор 7 : 1 (от 0.8х до 5.6х) · Ступени фокусировки 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 5.6 · Тип крепления объектива - резьба | ||||||
Тубус | SZX-BI45 | SZX2-TR30 | SZX2-TR30PT | SZX2-LTTR | |||
· Угол наклона 45º · Регулировка межзрачвового расстояния от 52 до 76 мм
| · Бинокулярный · Угол наклона 30º · Деление светового потока (Окуляры 100%/ Окуляры 50%/Камера 50%) · Регулировка межзрачвового расстояния от 52 до 76 мм | · Тринокулярный · Угол наклона 30º · Деление светового потока (Окуляры 100%/ Камера 100%) · Регулировка межзрачвового расстояния от 52 до 76 мм | · Тринокулярный ЭРГО · Угол наклона от 5º до 45º · Деление светового потока (Окуляры 100%/ Окуляры 50%/Камера 50%) · Регулировка межзрачвового расстояния от 57 до 80 мм | ||||
Штатив | SZ2-ST | SZ2-ILST | |||||
Стандартный | LED для проходящего/отраженного света | ||||||
| Посадочный диаметр | 76 мм | |||||
Ручки фокусировки | · с регулировкой усилия вращения · диапазон перемещения 120 мм | ||||||
Вставка | · Черно-белая · Стеклянная, прозрачная | · Специалоьная стеклянная вставка d = 100 мм | |||||
Источник света | · Компактный осветитель отраженного света (опционально) · Осветитель проходящего света (опционально) | · LED проходящий свет · LED отраженный свет · Среднее время службы LED ~ 6000 часов | |||||
Объективы | Модель | NA | Рабочее расстояние | ||||
DFPL0.5X-4 | 0.05 | 171 мм | |||||
Окуляры | Серия WHSZ · WHSZ10X/22без диоптрийной наводки и перекрестия · WHSZ20X/12.5 без диоптрийной наводки и перекрестия · WHSZ10X-H/22c диоптрийной наводкой и перекрестием · WHSZ15X-H/16 c диоптрийной наводкой и перекрестием · WHSZ20X-H/12.5c диоптрийной наводкой и перекрестием · WHSZ30X-H/7 c диоптрийной наводкой и перекрестием | ||||||
Масса | ~ 5.5 кг (зависит от типа штатива и компонентов) | ||||||
Производитель: Olympus, Япония
Вы можете купить микроскоп Olympus SZX7 лабораторный исследовательский zoom-фактор 7:1 в Москве по наименьшей цене
