Микроскопы Olympus оптические
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Стереомикроскоп Olympus SZX10 лабораторный исследовательский zoom-фактор 10:1
Стереомикроскоп SZX10 от Olympus обладает выдающимися оптическими характеристиками, но при этом прост в использовании, что повзоляет пользователям выполнять задачи по визуализации исследуемых объектов от научных задач до рутинных осмотров. Сочетая в себе эргономичный дизайн с оптической конструкции схемы по Галилею (Аббе), серия Olympus SZX позволяет пользователям с комфортом выполнять расширенные задачи стереомикроскопии в течение продолжительных периодов времени. Новые аксессуары выводят удобство работы за микроскопом на новый уровень для людей разного роста. Обеспечение удобного положения для каждого пользователя во время работы с микроскопом снижает стресс во время наблюдения и повышает эффективность. Новые уровни комфорта достигаются без какого-либо снижения качества получаемого изображения. Широкий диапазон увеличения и глубина резкости оптимизируют качество изображения и производительность пользователя.
Технические характеристики:
Компонент | Спецификация | ||||||||
Корпус микроскопа SZX2-ZB10 | · Zoom-фактор 10 : 1 (от 0.63х до 6.3х) · Ступени фокусировки 0.63,0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 5.3 · Тип крепления объектива - резьба | ||||||||
Тубус | SZX2-TTR / SZX2-TTPT | SZX2-TR30 / SZX2-TR30PT | SZX-BI30 | SZX-BI45 | SZX2-LTTR | ||||
· Тринокуляр-ный · Угол наклона от 5º до 45º · Регулировка межзрачвового расстояния от 52 до 76 мм · Деление светового потока 100:0/50:50 (TTR) и 100:0/0:100 (TTRPT) | · Тринокуляр-ный · Угол наклона 30º · Регулировка межзрачвового расстояния от 52 до 76 мм · Деление светового потока 100:0/50:50 (TR30) и 100:0/0:100 (TR30PT) | · Бинокуляр-ный · Угол наклона 30º · Регулировка межзрачвового расстояния от 51 до 76 мм | · Бинокуляр-ный · Угол наклона 45º · Регулировка межзрачвового расстояния от 52 до 76 мм | · Тринокуляр-ный ЭРГО · Угол наклона от 5º до 45º · Регулировка межзрачвового расстояния от 57 до 80 мм · Деление светового потока 100:0/50:50 | |||||
Штатив | SZX2-ST | SZX2-STL | |||||||
Стандартный | Увеличенный | ||||||||
| Высота колонны | 270 мм | 400 мм | ||||||
Размер основания (Ш х Г х В) | 284 х 335 х 31 мм | 400 х 350 х 28 мм | |||||||
Слоты | · для крепления держателя образца · для крепления адаптера предметного стола | ||||||||
Фокусировка | SZX2-FO блок грубой фокусировки | SZX2-FOF блок грубой/точной фокусировки | SZX2-FOFH блок грубой/точной фокусировки для тяжелых образцов | SZX2-FOA моторизированныйблок фокусировки | |||||
Зубчатая рейка с роликовой направляющей (с кольцом для регулировки крутящего момента при грубой фокусировке), диапазон перемезения — 80 мм, диапазон перемещения за один оборот рукоятки грубой фокусировки — 21 мм, грузоподъёмность до 10 кг | Зубчатая рейка с роликовой направляющей (с кольцом для регулировки крутящего момента при грубой фокусировке), встроенный противовес, диапазон перемезения — 80 мм, диапазон перемещения за один оборот рукоятки грубой фокусировки — 36,8 мм, диапазон перемещения за один оборот рукоятки точной фокусировки — 0,77 мм, грузоподъёмность от 2.7 до 15 кг | Зубчатая рейка с роликовой направляющей (с кольцом для регулировки крутящего момента при грубой фокусировке), встроенный противовес с газовой пружиной, диапазон перемезения — 80 мм, диапазон перемещения за один оборот рукоятки грубой фокусировки — 36,8 мм, диапазон перемещения за один оборот рукоятки точной фокусировки — 0,77 мм, грузоподъёмность от 8 до 25 кг | Диапазон перемезения — 80 мм, скорость грубой фокусировки 2,7 мм/с, скорость тонкой фокусировки 0,27 мм/с, грузоподьемность от 0 до 23 кг. | ||||||
Объективы | DFPL0.5X-4 DFPL0.75X-4 DFPLAPO1X-4 DFPLAPO1.25X SZX-ACH1.25X-2 DFPL1.5X-4 DFPL2X-4 | ||||||||
Типы осветителей | SZX2-ILLT SZX2-ILLB SZX2-ILLK SZX2-ILLD LED ring illuminator SZX2-ILR66 Ring light guide LG-R66 Dual ring light guide LG-DFI/DI Coaxial illuminator SZX2-ILLC16/10 | ||||||||
Окуляры | Серия WHSZ · WHSZ10X-H/22c диоптрийной наводкой и перекрестием · WHSZ15X-H/16 c диоптрийной наводкой и перекрестием · WHSZ20X-H/12.5c диоптрийной наводкой и перекрестием · WHSZ30X-H/7 c диоптрийной наводкой и перекрестием | ||||||||
Масса | ~ 5.5 кг (зависит от типа штатива и компонентов) | ||||||||
Производитель: Olympus, Япония
Вы можете купить микроскоп Olympus SZX10 лабораторный исследовательский zoom-фактор 10:1 в Москве по наименьшей цене
