Микроскопы Olympus оптические
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Микроскоп Olympus CKX53 инвертированный лабораторный рутинный
Микроскоп Olympus CKX53 отличается отличными оптическими характеристиками и простотой в обращении. Микроскоп обеспечивает стабильную производительность и позволяет сделать процесс культивирования клеток более эффективным, включая наблюдение за живыми клетками, отбор проб и обработку материала. Получайте четкие, воспроизводимые и высококонтрастные изображения в широком поле зрения, благодаря долговечному светодиоду CKX53 и системе iPC. Ориентированный на пользователя дизайн и эргономично расположенные органы управления обеспечивают максимальную производительность и удобство использования.
Варианты исполненения: светлопольный, простой фазовоконтрастный, фазовоконтрастный, флюоресцентный.
Технические характеристики:
Вариант исполнения | светлопольный | простой фазовоконт-растный | фазовоконт-растный | флюорес-центный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическая система | UIS2 (на бесконечность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировочный механизм | · Фокусировка осуществляется за счет движения турели объективов · Диапазон фокусировки 20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметный стол | Простой | · Габариты (Д х Ш) — 200 х 252 мм · Круглая прозрачная вставка в стол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механический | опционально | · Ручка управления с правой стороны ·Диапазон перемещения (X х Y) — 110 х 74 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный | Габариты (Д х Ш) - 70 х 180 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система освещения | Источник света | · LED · Цветовая температура 4000К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Держатель светофильтров | Для светофильтров диаметром 45 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертурная диафрагма | Ручная регулировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для слайдера | опционально | Для установки слайдера для фазового контраста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конденсер | · Максимальная NA - 0.3 · Рабочее расстояние - 72 мм · Для работы с объективами - 2х, 4х, 10х, 20х, 40х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тубус | · Фиксированный тринокулярный, с углом наклона 45º · Регулировка межзрачкового расстояния — 48 - 75 мм · Переключение камера/окуляры = 100/0 : 0/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективы (возможные) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окуляры | 10х/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флюорес-центный осветитель |
| опционально | Съёмный, на 3 фильтер-сета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fl источник света | Ртутный, 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fl шаттер | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fl полевая диафрагма | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fl фильтер-сеты | 2 фильтер-сета (G и B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитный экран (для защиты от внешнего освещения) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (Ш х Г х В) | 200 х 498 х 454 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | AC 100 — 240 V 50 / 60 Hz 0.4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤ 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель: Olympus, Япония
Вы можете купить микроскоп Olympus CKX53 инвертированный лабораторный рутинный в Москве по наименьшей цене
