Микроскопы электронные Himera сканирующие напольные
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Микроскоп электронный сканирующий Himera EM32 термоэмиссионный, вольфрамовый катод, напольный
Микроскоп электронный сканирующий Himera EM32 термоэмиссионный, вольфрамовый катод, напольный позволит исследовать и анализировать образцы с высоким разрешением в режимах высокого и низкого вакуума. Он оснащён катодом из вольфрама и имеет большое количество портов для подключения аналитических приставок, например, таких как EDS (энерго-дисперсионный спектрометр) или WDS (волн-дисперсионный спектрометр) и различных детекторов (BSE, STEM, EBSD. CL). Этот микроскоп идеально подходит для исследований в области науки, медицины, инженерии и многих других отраслей.
Технические характеристики:
Модель | EM32A | EM32 | |
Электронная пушка | Прецентрированный вольфрамовый катод | ||
Разрешение | Высокий вакуум | 3 нм при 30 кВ (SE) | |
4 нм при 30 кВ (BSE) | |||
8 нм при 3 кВ (SE) | |||
Низкий вакуум | 3 нм при 30 кВ (SE) | ||
Увеличение | 1-300,000x (негативное увеличение) | ||
1-1000,000x (экранное увеличение) | |||
Ускоряющее напряжение | 0.2 кВ ~ 30 кВ | ||
Ток пучка | ≥1.2μA, отображение в реальном времени | ||
Детекторы | Эверхарт-Торнли (ETD) | ||
*обратно-рассеянных электронов (BSED), *вторичных электронов для режима низкого вакуума, * EDS, и др. | |||
Формат изображений | TIFF, JPG, BMP, PNG | ||
Вакуумный режим | Высокий вакуум | Лучше чем 5×10-4 Па | |
Низкий Вакуум | 5 ~ 1000 Па | ||
Управление | Полностью автоматическое | ||
Камера | Навигационная камера | ||
ИК-камера | |||
Столик образцов | 3-х осевой автоматический | 5-ти осевой автоматический | |
Диапазон перемещений | X: 120 мм | X: 120 мм | |
Y: 115 мм | Y: 115 мм | ||
Z: 50 мм | Z: 50 мм | ||
/ | R: 360° | ||
/ | T: -10° ~ +90° | ||
Вы можете купить микроскоп электронный сканирующий Himera EM32 термоэмиссионный, вольфрамовый катод, напольный в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене.



