Микроскопы Nikon оптические
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| 2 307 004₽ | под заказ |
Микроскоп Nikon Eclipse Ts2 биологический, лабораторный
Микроскоп Nikon Eclipse Ts2 биологический, лабораторный
Инвертированный микроскоп Nikon Eclipse Ts2 для рутинных работ – это преемник модели Nikon Eclipse TS100 с улучшенной функциональностью и эффективностью при сохранении высокой надежности и качества исполнения оптики Eclipse TS100. Новый метод рельефного контрастирования (Emboss Contrast), разработанный компанией Nikon, легок в использовании и позволяет наблюдать клетки более эффективно, расширяя возможности для проведения фундаментальных исследований в области медицины и биологии.
Технические характеристики:
Штатив | Ts2 | Ts2-FL | ||
Оптическая система | Бесконечная оптическая система CFI60 | |||
Турель объективов | 5-ти позиционная | |||
Механизм фокусировки | Путем движения револьвера с объективами вверх/вниз, ход (ручной): вверх 7 мм, вниз 1,5 мм Грубый ход: 37,7 мм на оборот, тонкий ход: 0,2 мм за один оборот, крутящий момент грубого хода регулируется | |||
Предметный стол | Плоский столик, размер 170(X)x247(Y) мм с акриловой вставкой Механический столик (опция), перемещение: 126(X)x78(Y) мм, подходит для 5 типов микропланшетов, фиксатор для лунок и зажим | |||
Освещение | Диаскопическое освещение | Высокоинтенсивный светодиодный источник белого света (Эко-освещение), встроенная “fly-eye” линза | ||
Эпископическое освещение | - | Светодиодный источник света, встроенная “fly-eye” линза, в комплект может быть включено до 3 различных флуоресцентных светодиодов; доступные длины волн: 385, 455, 470, 505, 525, 590, 625 нм | ||
Конденсор | ELWD конденсор (N.A 0.3, W.D. 75 мм) | |||
Метод контрастирования | Светлое поле, фазовый контраст, аподизированный фазовый контраст, рельефный контраст | Светлое поле, фазовый контраст, аподизированный фазовый контраст, рельефный контраст, эпи-флуоресценция | ||
Тубус | Бинокулярный тубус: Наклон: 35 градусов | Эргономический тубус: Наклон: 15-35 градусов, типа «Siedentopf», межзрачковое расстояние: 50-75 мм | ||
Окуляры | 10х/22, 12,5х/16мм, 15х/14,5мм | |||
Габариты (Ш х Г х В) | 236 х 548 х 471 | 236 х 548 х 471 | ||
Масса | 13 кг | 14,5 кг | ||
Производитель: Nikon, Япония
Вы можете купить микроскоп Nikon Eclipse Ts2 биологический, лабораторный в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене
