Микроскопы оптические Olympus
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Микроскоп OLYMPUS FV4000 конфокальный, инвертированный
Микроскоп OLYMPUS FV4000 конфокальный - уникальная двух палубная модульная конструкция микроскопа.
Полностью моторизованная модель микроскопа. Наличие LCD дисплея с функцией тач скрин, для управления микроскопом.
Вся оптика скорректирована на бесконечность.Моторизация по Z фокусировки, с полным ходом 10,5мм с шагом (точность) 1 мкм. Z-Stack сшивка больших изображений. Модуль автофокуса.
Методы исследования; светлого поля, поляризация, дифференциально-интерференционного контраста (ДИК) в видимой области, в отражённом свете, флуоресценции.
Объективы Супер Апохромат. Доступны уникальные объективы последнего поколения UPLXAPO , которые имеют высокую числовую апертуру (NA) широкую однородную плоскость изображения и расширенный диапазон компенсации хроматических аберраций от 400 до 1000 нм. Эти функции позволяют получать яркие изображения высокого разрешения для широкого спектра применений: от светлопольной/флуоресцентной микроскопии до конфокальной микроскопии/микроскопии сверхвысокого разрешения.
Технические характеристики:
| Компонент | Описание | |
| Оптическая система | Скорректирована на бесконечность | ● |
| Окуляры | 10x/22 | ● |
| Тубус | Бинокулярный тубус с регулируемым углом наклона 2 | ● |
| Объективы | План Ахромат, Апохромат, Супер Апохромат. UPLXAPO | ○ |
| Объектив Универсальный План Супер Апохромат UPLXAPO10X с расширенным диапазоном пропускания 400-1000нм с увеличением 10х, NA 0,4, WD 0,6 мм | ● | |
| Объектив Универсальный План Супер Апохромат UPLXAPO20X с расширенным диапазоном пропускания 400-1000нм с увеличением 20х, NA 0,6, WD 0,8 мм | ● | |
| Объектив Универсальный План Супер Апохромат UPLXAPO40X с расширенным диапазоном пропускания 400-1000нм с увеличением 40х, NA 0,95, WD 0,18 мм | ● | |
| Объектив Универсальный План Супер Апохромат UPLXAPO60XO с расширенным диапазоном пропускания 400-1000нм , с увеличением 60х масляно иммерсионный, NA 1,42, WD 0,15 мм | ● | |
| Объектив Универсальный План Супер Апохромат UPLXAPO100XO с расширенным диапазоном пропускания 400-1000нм , с увеличением 60х масляно иммерсионный, NA 1,45, WD 0,13 мм | ● | |
| Сканер | Резонансный сканер 512 × 512 пиксл, 1024 × 1024 пиксл | ● |
| Гальванометрический сканер 64 × 64–4096 × 4096 пиксел, 1 μs/пиксел–1000 μs/пиксел | ||
| Поле сканирования | 20мм | |
| Детектор | Спектральный конфокальный детектор 400нм-900нм | ● |
| Шесть конфокальных каналов | ○ | |
| SilVIR детектор | ● | |
| Предметный стол | Моторизованный, Сканирующий | ● |
| Мультикомбайн | с LED VIS диодными лазерами 405 nm, 445 nm, 488 nm, 514 nm, 561 nm, 594 nm, 640 nm | ○ |
| с LED NIR диодными лазерами 685 nm, 730 nm, 785 nm | ○ |
● - стандартная комплектация, ○
- опция
Вы можете купить Микроскоп OLYMPUS FV4000 конфокальный, инвертированный в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене.

