Микроскопы Himera оптические для материаловедения
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| 1 437 959₽ | под заказ |
Микроскоп HIMERA HI 63 М для материаловедения, прямой, исследовательский
Исследовательский микроскоп, разработанный для стабильной и долгой работы.
Вся оптика скорректирована на бесконечность. Диапазон регулировки фокуса 25мм с точностью позиционирования 1мкм. Доступны супер широкие окуляры 26,5мм.
Объективы План Ахромат, Апохромат, Супер Апохромат. Доступны уникальные объективы последнего поколения UPLXAPO, которые имеют высокую числовую апертуру (NA) широкую однородную плоскость изображения и расширенный диапазон компенсации хроматических аберраций от 400 до 1000 нм. Эти функции позволяют получать яркие изображения высокого разрешения для широкого спектра применений.
Область применения:
Биология, медицина, фармацевтика, промышленность, криминалистика, микроэлектроника, реставрационные работы, металлургия, горно добывающая промышленность.
Доступные методики исследования: светлое поле, темное поле, DIC, поляризация.
Технические характеристики:
● - стандартная комплектация, ○ - опция
Компонент | Описание |
|
Оптическая система | Скорректирована на бесконечность | ● |
Окуляры | 10x/25 | ● |
10x/26,5 | ○ | |
Тубус | Тринокулярный тубус c углом наклона 30 градусов; регулировка межзрачкового расстояния 50 - 76 мм; распределение светового потока окуляры/камера 0:100,20:80,100:0 | ● |
Объективы | Semi Apochromat, Apochromat, Super Apochromat | ○ |
Объектив светлого/темного поля Полу Апохромат5X WD=13.5,NA=0.15 | ● | |
Объектив светлого/темного поля Полу Апохромат10X WD=9,NA=0.30 | ● | |
Объектив светлого/темного поля Полу Апохромат20X WD=8.5mm, NA=0.4 | ● | |
Объектив светлого/темного поля Полу Апохромат50X WD=1.0,NA=0.80 | ● | |
Объектив светлого/темного поля Полу Апохромат100X WD=1.0,NA=0.90 | ● | |
Турель объективов | Кодированный револьвер на пять/шесть объективов | ● |
Предметный стол | Механический стол | ● |
Моторизованный стол | ○ | |
Панель | Менеджер света | ● |
Конденсор | Конденсор ахроматический (NA 0.9) с откидной линзой | ● |
Фокусировочный механизм | Механизм грубой и тонкой фокусировки Диапазон фокусировки — 25 мм, точность 0,001мм | ● |
Осветитель | Галогенная лампа 12V 100W, настройка по Келлеру | ● |
LED | ○ | |
Аксессуары, опции | Шнур питания | ● |
Пылезащитный чехол | ● | |
Иммерсионное масло | ○ | |
Цифровая камера | ○ |
Вы можете купить микроскоп HIMERA HI 63 М для материаловедения, прямой, исследовательский в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене
