Микроспектрофотометр LifeReal
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Микроспектрофотометр NanoReady Touch FC-3100F, Life Real
Микроспектрофотометр NanoReady Touch FC-3100F, Life Real - микроспектрофотометр со встроенным флуориметрическим модулем, двумя режимами измерения (на платформе и кювета), работающий на базе операционной системы Android.
Модель FC-3100F сочетает в себе спектрофотометрический и флуоресцентный метод обнаружения. Встроенный 7-дюймовый экран обеспечивает работу в реальном времени, поддерживает хранение и экспорт данных.
Возможности:
- Ультра-микрорежим на платформе
- Прямое измерение высоконцентрированных образцов без разбавления
- Режим кюветы с функциями нагрева и перемешивания
- Широкий спектральный диапазон UV-Vis детекции 185-910 нм
- Сверхмалый объём пробы на платформе всего 0,5-2 мкл
Технические характеристики:
| Детектор | 2048-пиксельная CCD-матрица (спектрометр) |
| Источник света | Ксеноновая импульсная лампа |
| Минимальный объём пробы, мкл | 0,5 |
| Оптический путь, мм | 6 фиксированных путей: 0,02 / 0,03 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 1,0 (автоматическое переключение) |
| Спектральный диапазон, нм | 185-910 |
| Точность длины волны, нм | ±1 |
| Спектральное разрешение, нм | ≤1,8 (FWHM при Hg 253,7 нм) |
| Диапазон поглощения (эквивалент 10 мм пути), Abs | 0-750 |
| Кюветный режим | |
| Температура нагрева кюветы, °C | 37±0,5 |
| Скорость перемешивания кюветы, об/мин | 10-900 (10 ступеней регулировки) |
| Диапазон поглощения (10 мм путь), Abs | 0-1,5 |
| Минимальная концентрация (кювета) | дцДНК - 0,2 нг/мкл; BSA - 0,006 мг/мл; IgG - 0,003 мг/мл |
| Ультрамикрорежим (платформа) | |
| Прецизионность по поглощению | 0,002 (1 мм путь) или 1% CV, выбирается большее |
| Точность по поглощению | ±2% (при 0,86 A на 257 нм) |
| Минимальная концентрация (платформа) | дцДНК - 2 нг/мкл; BSA - 0,06 мг/мл; IgG - 0,03 мг/мл |
| Максимальная концентрация (платформа) | дцДНК - 37 500 нг/мкл; BSA - 1120 мг/мл; IgG - 545 мг/мл |
| Время измерения, с | ≤5 |
| Флуориметрический режим | |
| Источник света | Синий (стандарт); возможна замена на УФ, зелёный или красный (по запросу) |
| Длина волны возбуждения, нм | 470 |
| Диапазон эмиссии, нм | 525-565 |
| Расходные материалы | 0,5 мл прозрачные ПЦР-пробирки с плоской крышкой |
| Объём пробы, мкл | 1-20 |
| Чувствительность (дцДНК) | минимальная концентрация 5 пг/мкл |
Комплектация:
- Микроспектрофотометр NanoReady Touch FC-3100F
Документация:
- Руководство пользователя
Вы можете купить Микроспектрофотометр NanoReady Touch FC-3100F, Life Real в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене.
