Насос шприцевой TSD
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| 132 884₽ | 10-12 нед. |
Насос шприцевой лабораторный TSD01-01, Lead Fluid (2-канальный; шприцы 10мкл-60мл; 0,184нл/мин - 83,318мл/мин; двухсторонний)
Насос шприцевой TSD01-01, Lead Fluid двухсторонний - это небольшой поток, высокая точность, может быть насосом для непрерывной передачи жидкости, прочная конструкция механической трансмиссии, долгий срок службы и хорошая надежность.
Цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением, сенсорный экран удобен для быстрой настройки параметров. Пять видов рабочего режима, протокол MODBUS, цельнометаллический антистатический корпус с антикоррозийным напылением, широкий диапазон потребляемой мощности, адаптация к различным случаям.
Возможности:
- Можно собрать два шприца через несколько трубных соединений, обеспечить непрерывную передачу жидкости
- Разнообразный выбор режима работы
- Цветной сенсорный экран, ЖК-дисплей, удобное и быстрое управление
- Поддержка блокировки экрана, отключение звука клавишей
- С подсветкой, кнопками
- Поддержка различных стандартных шприцев, настройка шприцев
- Высокоточный контроль
- Защита шприца и сигнализация о пробках
- Связь через RS485, поддержка протокола MODBUS
- Внешний сигнал управления старт-стоп и направление
- Широкий диапазон потребляемой мощности
- Цельнометаллический антистатический технологический корпус с антикоррозийным напылением
Технические характеристики:
| Наименование параметра, ед. изм. | Значение |
|---|---|
| Размер шприца | 10 мкл–60 мл |
| Режимы дозирования | Вливание, вывод, вливание/вывод, вывод/вливание, непрерывный режим |
| Количество каналов | 2 |
| Перемещение толкателя, мкм/мкшаг | 0,156 |
| Линейная скорость, мкм/мин | 1–150 |
| Линейное разрешение, мкм/мин | 1 |
| Точность линейного хода, % | Погрешность <±0,35 (>30% хода насоса) |
| Максимальное номинальное линейное усилие, кгс | >20 |
| Регулировка тяги, % | Произвольная, 1–100 |
| Выбор шприца | Встроенные модели основных производителей или нестандартный шприц с прямым вводом размера и диаметра |
| Калибровка расхода | Калибровка для получения более точного объема жидкости |
| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,3 дюйма, разрешение 480 × 272, 65 тыс. цветов; отображение объема переливания, количества жидкости, расхода, направления работы и параметров шприца; анимационное отображение рабочего состояния |
| Способ управления | Сенсорный экран и кнопки |
| Память при отключении питания | Автоматическое сохранение рабочих параметров |
| Другие возможности | Пауза и остановка |
| Звуковая подсказка | Есть |
| Блокировка параметров | Есть |
| Быстрое перемещение | Вперед и назад |
| Выходной сигнал состояния | 1 канал состояния остановки, 1 канал состояния направления |
| Вход управляющего сигнала | 1 канал управления вливанием, 1 канал триггерного запуска/остановки |
| Интерфейс связи | RS485, протокол MODBUS |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока |
| Рабочая температура, °C | 5–40 |
| Относительная влажность, % | <80 |
| Размеры, мм | 290 × 205 × 180 |
Выбор модели (скорость потока = линейная скорость × площадь внутреннего сечения шприца)
| Размер шприца | Диаметр шприца, мм | Минимальная скорость потока (нл/мин) | Максимальная скорость потока (мл/мин) |
| 10μl | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
| 25μl | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
| 50μl | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
| 100μl | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
| 250μl | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
| 500μl | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
| 1ml | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
| 5ml | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
| 10ml | 14.427 | 163.169 | 24.754 |
| 20ml | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
| 30ml | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
| 60ml | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
Комплектация:
- Насос перистальтический TSD01-01 в сборе
Документация:
- Руководство по эксплуатации
Вы можете купить Насос шприцевой лабораторный TSD01-01, Lead Fluid (2-канальный; шприцы 10мкл-60мл; 0,184нл/мин - 83,318мл/мин; двухсторонний) в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене.
