Насос шприцевой TFD
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| 147 586₽ | под заказ |
Насос шприцевой лабораторный TFD02-01, Lead Fluid (1-канальный; шприцы 10мкл-60мл; 0,184нл/мин - 83,318мл/мин; с выносным модулем)
Насос шприцевой TFD02-01, Lead Fluid - это прибор с выносным дозирующем модулем - одноканальный многорежимный микро- шприцевой насос.
Доступно пять режимов работы: инфузия, выведение, инфузия затем выведение, выведение затем инфузия и непрерывный цикл. Он имеет раздвоенную структуру. Исполнительная часть оснащена монтажным кронштейном для совместного использования с микроскопическим операционным оборудованием, стереотаксическим прибором и другими приспособлениями. Его можно использовать с помощью микролитрового шприца объемом 10 мкл-60 мл. Высокоточный контроль подходит для всех видов биологических экспериментов. Цветной сенсорный ЖК-экран с высоким разрешением удобен для настройки параметров. Несколько индикаторов показывают рабочее состояние. Встроенная шина Modbus RS485 для работы с внешним устройством управления. TFD02-01 подходит для шприцев объемом 10 мкл-60 мл с линейным усилием от 1 мкм/мин до 150 мм/мин.
Возможности:
- Цветной сенсорный ЖК-экран, физические функциональные клавиши
- Доступные режимы работы: инфузия, выведение, инфузия затем выведение, выведение затем инфузия и непрерывный цикл
- Программная система LF-Touch-OS, стабильная, надежная и мощная.
- Дизайн, простота установки и эксплуатации. Поддерживает блокировку экрана, отключение звука клавиш. Разнообразие стандартных шприцев, индивидуальная поддержка шприца. Высокоточный контроль.
- Интерфейс MODBUS RS485 для управления запуском / остановкой и направлением движения.
- Цельнометаллический корпус.
Технические характеристики:
| Наименование параметра, ед. изм. | Значение |
|---|---|
| Программная система | LF-Toutch-OS |
| Спецификация шприца | 10 мкл–60 мл |
| Количество каналов | 1 |
| Максимальный диапазон хода, мм | 110 |
| Разрешение хода, мкм/мкшаг | 0,156 |
| Диапазон линейных скоростей | От 1 мкм/мин до 150 мм/мин |
| Разрешение регулирования линейной скорости, мкм/мин | 1 |
| Точность линейного перемещения, % | Погрешность <±0,35 (>30% хода насоса) |
| Максимальная номинальная линейная тяга, Н | >100 |
| Регулировка тяги, % | Произвольная, 1–100 |
| Выбор шприца | Встроенные модели производителей или изготовленный на заказ шприц с прямым вводом диаметра |
| Коррекция расхода | Калибровка для получения более точного объема жидкости |
| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,3 дюйма, разрешение 480 × 272, 65K цветов |
| Экранное отображение | Объем переливания, количество жидкости, скорость потока, направление, спецификация шприца и т. д. |
| Анимационное отображение | Рабочее состояние |
| Режим работы | Сенсорный экран и физические кнопки |
| Память при отключении питания | Сохранение заданных параметров |
| Другие функции | Пауза и остановка, предупреждающий звуковой сигнал, блокировка параметров |
| Быстрое перемещение | Вперед и назад |
| Индикатор и выходной сигнал состояния | Один для состояния остановки, другой для направления |
| Ввод управляющего сигнала | Управление запуском/остановкой и направлением |
| Коммуникационный интерфейс | RS485, MODBUS |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока / 20 Вт |
| Рабочая температура | 5–40 °C (41–104 °F) |
| Относительная влажность рабочей среды, % | <80 |
| Размер контроллера | 245 × 205 × 95 мм (9,6 × 8,1 × 3,7 дюйма) |
| Размер привода, мм | 266 × 86 × 76 |
| Вес, кг | 3,8 |
| Расчет расхода | Расход = линейная скорость × площадь поперечного сечения шприца |
| Размер шприца | Диаметр шприца (мм) | Минимальная скорость потока (нл/мин) | Максимальная скорость потока (мл/мин) |
| 10μl | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
| 25μl | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
| 50ul | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
| 100ul | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
| 250ul | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
| 500ul | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
| 1mL | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
| 5mL | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
| 10mL | 14.427 | 163.469 | 24.520 |
| 20mL | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
| 30mL | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
| 60mL | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
Комплектация:
- Насос перистальтический TFD02-01 в сборе
Документация:
- Руководство по эксплуатации
Вы можете купить Насос шприцевой лабораторный TFD02-01, Lead Fluid (1-канальный; шприцы 10мкл-60мл; 0,184нл/мин - 83,318мл/мин; с выносным модулем) в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене.
