Биореакторы, химические реакторы
| Наименование | Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|---|
| 341 083₽ | под заказ | ||
| 393 278₽ | под заказ | ||
| 339 870₽ | под заказ | ||
| 388 422₽ | под заказ | ||
| 647 000₽ | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| 968 000₽ | под заказ | ||
| 1 597 632₽ | под заказ | ||
| 1 504 653₽ | под заказ | ||
| 1 604 712₽ | под заказ | ||
| 1 507 013₽ | под заказ | ||
| 2 012 497₽ | под заказ | ||
| 1 963 412₽ | под заказ | ||
| 2 020 049₽ | под заказ | ||
| 1 972 851₽ | под заказ | ||
LM49827 | по запросу | под заказ | |
LM49829 | по запросу | под заказ | |
LM49826 | по запросу | под заказ | |
LM49828 | по запросу | под заказ | |
LM50070 | по запросу | под заказ | |
LM50073 | по запросу | под заказ | |
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| по запросу | под заказ | ||
| 258 480₽ | под заказ | ||
| 1 309 000₽ | под заказ | ||
| 1 290 756₽ | под заказ | ||
| 954 896₽ | под заказ | ||
| 1 452 100₽ | под заказ | ||
| 2 544 880₽ | под заказ |


