Насосы шприцевые Lead Fluid лабораторные
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Шприцевой насос Lead Fluid TFD04 модульный, до 8 насосов, 0,5 мкл - 60 мл
Шприцевой насос Lead Fluid TFD04 модульный
Особенности
- 7-дюймовый цветной сенсорный экран высокой четкости и удобство работы.
- Программная система LF-Touch-OS, удобный интерфейс, надежная работа
- Точное управление потоком, ошибка точности передачи <±0,5%.
- Интеллектуальная функция коррекции потока.
- Четыре режима работы: только вливание, только вливание, вливание/выведение, вливание/вливание.
- С функцией быстрого наполнения и опорожнения.
- Поддержка задержки запуска и циклической работы.
- Сохраните пять групп параметров формулы.
- Связь RS485, протокол MODBUS, поддержка настройки параметров связи, удобство подключения к различным устройствам управления.
- Внешний управляющий сигнал управляет запуском, остановкой, паузой и физической изоляцией.
- Суперзащитные характеристики, конструкция с широким диапазоном напряжений, подходящая для сложной среды электропитания.
- Высокопрочный металлический корпус с защитным покрытием, устойчивый к коррозии и легко чистящийся.
- Специальная защита от пыли, влаги и статического электричества.
Канал | 1 ~ 8 каналов, независимое управление |
Размер шприца | 0,5 мкл~60 мл |
Выбор шприца | строенные спецификации шприцев, поддержка настройки |
Рабочий режим | вливать, выводить, вливать/выводить, выводить/вливать |
Точность | погрешность<±0,5%(>30% хода насоса) |
Калибровка расхода | интеллектуальный гид |
Дисплей | 7-дюймовый ЖК-дисплей 65565 цветов |
Метод работы | Сенсорный экран |
Время задержки | 0,1-999 с/мин/ч |
Циклы | 0-9999 |
Время интервала циклов | 0,1-999 с/мин/ч |
Память с выключенным питанием | Запоминание параметров, установленных перед отключением питания |
Выход сигнала состояния | 5 В TTL, 1 указывает на рабочее состояние, 1 указывает на состояние направления |
Вход управляющего сигнала | Широкий диапазон напряжения, управление запуском, остановкой и паузой |
Коммуникация | RS485, поддержка протокола Modbus |
Источник питания | AC100-240В, 50Гц/60Гц |
Потребляемая мощность | Контроллер 40Вт+30Вт (каждое исполнение) |
Среда | Температура 5-40℃, относительная влажность 80% |
Контролер | 200×142×88 мм |
Вес | 2.0 кг |
| Исполнительный блок | |||
| ZX01 | ZX02 | ZX03 | |
| Шприц | 5μL~1000μL | 10μL~60mL | 0.5μL~100μL |
| Диапазон расхода | 0.058nL/min~1.587mL/min | 0.184nL/min~83.318mL/min | 0.005nL/min~152.456μL/min |
| Канал | 1-8 | 1-4 | 1-8 |
| Максимальный ход насоса | 70 мм | 110 мм | 70 мм |
| Максимальная номинальная тяга | >2kgf,Adjustable thrust | >10kgf,Adjustable thrust | >1kgf,Adjustable thrust |
| Продвижение на микрошаг | 0.198μm/μstep | 0.156μm/μstep | 0.1905μm/μstep |
| Линейная скорость | 0.635μm/min~95.25mm/min | 1μm/min~150mm/min | 0.6096μm/min~91.44mm/min |
| Размер блока | 195×43.5×70 мм | 266×86×76 мм | |
| Вес блока | 0.85 кг | 1.8 кг | 0.25 кг |
Вы можете купить шприцевой насос Lead Fluid TFD04 модульный в Москве по наименьшей цене
