Насосы шприцевые Lead Fluid промышленные
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Шприцевой насос Lead Fluid DF30-G промышленный
Шприцевой насос Lead Fluid DF30-G промышленный подходит для высокоточного дозирования водных жидкостей объемом 10 мкл ~ 5 мл. Ручное управление и режимы автоматического управления взаимодействуют с автоматической линией по производству розлива.
Система дозирования микро- шприцевым насосом DF 30-G отличается простотой в эксплуатации, высокой точностью и высокой надежностью. Он широко используется при наполнении различных диагностических реагентов, исследованиях и разработках лекарственных средств, исследованиях генома и протеомики.
Функции
- Цветной сенсорный экран 7 дюймов, простое управление.
- Можно поддерживать 1-15 каналов, работающих одновременно, независимое управление каждым каналом.
- С функциями предварительной обработки, такими как наполнение и очистка.
- Высокая точность повторения, нет необходимости в многократной калибровке.
- 5 групп параметров могут быть сохранены и настроены для удобства выбора.
- Отсутствие расходных материалов, что значительно экономит затраты на техническое обслуживание.
- Ручное управление (с ножным переключателем) и вспомогательная автоматизированная производственная линия
Технические характеристики
Объем заполнения | 10 мкл~ 5 мл (>30% от емкости шприца) |
Объемная ошибка | 0,0001~24Ерро≤1% (номинальный ход) |
Ошибка надежности | CV≤0,05% (номинальный ход, деионизированная вода при 25℃, шприц объемом 1 мл) |
Номинальный ход | 30 мм |
Время дозирования | 1,2 С~ 100 мин (номинальный ход) |
Время вывода | 1,2 С~ 100 мин (номинальный ход) |
Время паузы | 0.1~999 S |
Рабочее время | Одиночный рабочий сигнал |
Материал | Боросиликатное стекло ,PTFE, PCTFE |
Насадка для шприца | фитинг с внутренней резьбой 1/4-28 |
Размер шприца | 25 мкл~5 мл |
Рабочий сигнал | Входной сигнал уровня 24 В, эффективный на высоком уровне (синхронизированное управление каждым каналом) |
Отсутствие остановки бутылки | Входной сигнал уровня 24 В, эффективный на высоком уровне (индивидуальное управление каждым каналом) |
Размер | 540×235×170 мм (4 Канала) |
Материал оболочки | SS304 |
Источник питания | AC100~240 В, 50/60 Гц, 200 Вт |
Окружающая среда | Температура 15℃ ~ 40℃, относительная влажность<80% |
Вес | 0KG(4 Channels) |
Точность дозирования (25℃, деионизированная вода)
Объем | Время заполнения | Время вывода | Объемная ошибка | CV | Размер шприца | Диаметр, мм |
10μl | 0.5S | 0.8S | 3.0% | 2.0% | 25μl | 1.0×1.6 |
30μl | 0.5S | 0.8S | 2.0% | 1.0% | 100μl | 1.0×1.6 |
50μl | 0.8S | 1.0S | 1.0% | 0.2% | 100μl | 1.0×1.6 |
100μl | 0.5S | 1.0S | 1.0% | 0.2% | 250μl | 1.0×1.6 |
300μl | 0.5S | 1.0S | 1.2% | 0.5% | 1000μl | 1.0×1.6 |
500μl | 0.8S | 1.0S | 1.0% | 0.1% | 1000μl | 1.0×1.6 |
1000μl | 1S | 1S | 1.0% | 0.1% | 2.5ml | 1.5×3.2 |
3000μl | 2S | 2S | 1.0% | 0.1% | 5ml | 1.5×3.2 |
5000μl | 3S | 4S | 1.0% | 0.05% | 5ml | 1.5×3.2 |
Вы можете купить шприцевой насос Lead Fluid DF30-G промышленный в Москве по наименьшей цене
