Мешалки верхнеприводные IKA
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| 632 829₽ | под заказ |
Мешалка верхнеприводная IKA RW 28 Digital механическая
Мешалка верхнеприводная IKA RW 28 Digital с механическим управлением, разработана для работы с высоковязкими средами, оснащена системой защиты от перегрева двигателя благодаря самоблокирующемуся температурному ограничителю.
Особенности:
- Компактные размеры и низкий уровень шума при высокой производительности и эффективности работы
- Удобное управление с помощью плавной регулировки и отображение скорости на экране
- Система защиты от перегрузки
- Отображение кодов ошибок для упрощения диагностики
Технические характеристики:
Максимальный объем (по воде), л | 80 |
Диапазон скоростей, об/мин | 60 - 1400 |
Вязкость мах, мПа*с | 50000 |
Мощность вала, В | 90 |
Крутящийся момент мах, Н*см, | 900 |
Крутящийся момент мах, Н*см, при 60 об/мин | 1144 |
Крутящийся момент мах, Н*см, при 100 об/мин | 900 |
Крутящийся момент мах, Н*см, при 1000 об/мин | 86 |
Диапазон скоростей I при 50/60 Гц, об/мин | 6 – 400/72-480 |
Диапазон скоростей II при 50/60 Гц, об/мин | 240-1400/288-1680 |
Дисплей | Светодиодный |
Время работы | Непрерывно |
Источник питания, В/Гц | 220–240/50-60 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 123x364 x252 |
Вес, кг | 7,5 |
Регулировка скорости | Поворотный регулятор |
Контроль скорости | Механический |
Точность установки скорости , об/мин | ±1 |
Отклонение от установленного значения скорости, об/мин | ±10 |
Крепление элемента для перемешивания | Патрон |
Диапазон диаметров патрона, мм | 1–10 |
Полый вал (внутренний диаметр), мм | 10,5 |
Крепление на стойке | Кронштейн |
Кронштейн, размеры, мм | Ø16x145 |
Потребляемая мощность, Вт | 220 |
Производимая мощность, Вт | 90 |
Уровень шума | 62,5 dB (A) |
Стандартные рабочие условия (температура, °C /влажность, %) | 5–40/ 80 |
Класс защиты DIN EN 60529 | IP 40 |
Комплект поставки:
- Мешалка верхнеприводная IKA RW 28 Digital
- Ключ для патрона
Вы можете купить мешалку верхнеприводную IKA RW 28 digital механическую в Москве по лучшей цене
