pH-метры, иономеры Измерительная техника
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| 45 650₽ | под заказ |
Иономер лабораторный И-160МИ, Измерительная техника
0010737
Иономер И-160МИ лабораторный предназначен для прямого и косвенного потенциометрического измерения активности ионов водорода (pH), активности и концентрации других одновалентных и двухвалентных анионов и катионов (pX), окислительно-восстановительных потенциалов (Eh) и температуры в водных растворах с представлением результатов в цифровой форме и в виде аналогового сигнала напряжения постоянного тока. Технические характеристики иономера И-160МИ: - прибором можно проводить измерения с заданной длительностью, непрерывные измерения и измерения с автоматическим определением окончания - простота эксплуатации, работает в диалоговом режиме. Используется оперативная самодиагностика, контроль параметров электродной системы, результатов и времени настройки - предусмотрена возможность проведения многоточечной настройки - прибор позволяет производить предварительный выбор алгоритма работы в режимах настройки и измерения - прибор является квазимногоканальным, т.е. в памяти сохраняются настроечные константы девяти электродных систем - в памяти может храниться до 100 результатов измерений. Предусмотрена возможность анализа и обработки данных на персональном компьютере - использование стандартного термодатчика не требует настройки прибора для измерения температуры и термокомпенсации электрода Измеряемая величина | Единицы измерения | Диапазон измерений | Дискретность | Погрешность преобразователя | Погрешность прибора |
pX | - | -20,000..20,000* | 0,001 | ±0,014(Ion±1), ±0,028(Ion±2) | ±0,05 |
pH | - | -1,000..14,000* | 0,001 | ±0,014 | ±0,03 |
Eh (ЭДС) | мВ | -3000,0..3000,0 | 0,1 | ±0,7 |
|
cX | г/л, г/кг, моль/л, моль/л экв. | 10-6..100* | автоматически | одновалентные ±2,5% |
|
T | °С | -20,0..150,0* | 0,1 | ±0,5 | ±0,5 |
*Диапазон показаний преобразователя. Диапазон измерений зависит от применяемого электрода.
Настройка | по одному – пяти растворам |
Выход: |
|
цифровой | C2 (RS-232C) |
аналоговый | 2V; 100mV |
Погрешность выходных напряжений | ±0,25% |
Дисплей | графический ЖКИ |
Питание | 220 В, частотой 50-60 Гц |
Масса | 1,5 кг |
Комплект поставки: - преобразователь И-160МИ - термодатчик ТДЛ-1000-06 - рН-электрод ЭС-10603/7 - электрод сравнения Эср-10103 - комплект приспособлений для проведения измерений - штатив ШУ-05 - блок сетевого питания Вы можете купить иономер И-160МИ лабораторный в Москве по наименьшей цене
