Весы лабораторные AND
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Микровесы AND BM-20, калибровка
ВМ-20 | Значения | |
Дискретность, г | 0,000001 | |
Калибровка | Внутренняя | |
Наибольший предел взвешивания, г | 22 | |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,0001 | |
Поверочный интервал, г | 0,00001 | |
СКО, кг | 0,0000025 | |
Линейность,кг | ± 0,00001 | |
Форма платформы | Круглая | |
Размер платформы, мм | Ø 25 | |
Габаритные размеры весов, мм | 259 х 466 х 326 | |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I | |
Опции:
BM-08 | Интерфейс Ethernet с программой WinCT-Plus |
AD-1651 | Вибрационная ложка |
AD-1670 | Антивибрационный стол |
AD-1682 | Заряжаемый аккумулятор |
AD-1684 | Измеритель электростатического поля |
AD-1688 | Регистратор данных взвешивания |
AX-USB-9P | Конвертер USB |
AD-8121B | Компактный принтер |
AX-BM-031 | Защитное покрытие для дисплея (5 штук) |
Вы можете купить Микровесы AND BM-20, калибровка в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене.
