Микроскопы Himera оптические биологические
| Цена без НДС | Срок поставки | |
|---|---|---|
| по запросу | под заказ |
Микроскоп HIMERA NIR для работы в инфракрасном диапазоне, in vivo, биологический, прямой, исследовательский, лазер IR
Уникальный микроскоп для прижизненных исследований в инфракрасном диапазоне.
● - стандартная комплектация, ○ - опция
Компонент | Описание |
|
Оптическая система | Скорректирована на бесконечность | ● |
Объективы | ИК объектив 1X/0.02 WD=148mm, рабочий диапазон 900-1700nm | ○ |
ИК объектив3.3X/0.037 WD=42.3mm рабочий диапазон 900~1700nm | ○ | |
ИК объектив 5X/0.055 WD=25.1mm рабочий диапазон 900~1700nm | ○ | |
ИК объектив 5X/0.15 WD=19.8mm рабочий диапазон 450-1700nm | ○ | |
ИК объектив 10X/0.11 WD= 7.5mm рабочий диапазон 900~1700nm | ○ | |
ИК объектив 10X/0.3 WD=12.2mm рабочий диапазон 450-1700nm | ○ | |
ИК объектив 20X/0.3 WD= 20.5mm, рабочий диапазон 450-1700nm | ○ | |
ИК объектив 20X/0.45 WD=7.3-7.6mm, для покровного стекла=0~2mm,рабочий диапазон 450-1700nm | ○ | |
ИК объектив 50X/0.42 WD= 16.5mm, рабочий диапазон 450-1700nm | ○ | |
ИК объектив 50X/0.7 WD=2.7-2.9mm, для покровного стекла=0~1.2mmрабочий диапазон 450-1700nm | ○ | |
ИК объектив 25X/1.05 WD=2.05mm для покровного стекла =0~0.23mmрабочий диапазон 400-1700nm | ○ | |
Моторизованный штатив микроскопа для больших объектов | Размер объектов 200×100×150 (X × Y × Z mm)
| ● |
Лазеры | Высоко мощный МР лазер 10W690nm | ○ |
| Высоко мощный МР лазер 10W808nm | ○ | |
| Высоко мощный МР лазер 10W980nm | ○ | |
Видеокамера | ИК камера 300,000 пиксель SW640 900-1700nm, с охлаждением монохромная, InGaAs, frame rate 25fps@640×512, USB, pixel size 25μm, can be used for puzzles | ○ |
ИК камера 300,000 пиксель SD640 900-1700nm, с охлаждением монохромная, InGaAs, frame rate 25fps@640×512, USB, pixel size 15μm | ○ |
Вы можете купить микроскоп HIMERA NIR для работы в инфракрасном диапазоне, in vivo, биологический, прямой, исследовательский, лазер IR в Москве в компании Лабтех по наименьшей цене
